Un beeso !
Os ha hablado Carolina
Si, me encanta. | 1 (11%) |
No, pero debe de estar bien. | 5 (55%) |
No, es un poco aburrido | 2 (22%) |
No. | 1 (11% |
Londres | 7 (63%) |
Nueva York | 2 (18%) |
Los Angeles | 0 (0%) |
Paris | 2 (18%) |
: ) | 6 (60%) |
: P | 5 (50%) |
; ) | 5 (50%) |
= ) | 8 (80%) |
: D | 6 (60%) |
: S | 5 (50%) |
: ? | 5 (50%) |
= $ | 6 (60%) |
: @ | 5 (50%) |
Un movil | 4 (25%) |
Un portátil | 9 (56%) |
Ropa | 3 (18%) |
Juguetes | 0 (0%) |
Aragón 9 (50%) | |
Cataluña | 0 (0%) |
Galicia | 3 (16%) |
Castilla y León | 0 (0%) |
Castilla la Mancha | 0 (0%) |
Andalucía | 0 (0%) |
Extremadura | 1 (5%) |
Madrid | 0 (0%) |
Cantabria | 1 (5%) |
Asturias | 0 (0%) |
Valencia | 0 (0%) |
Murcia | 1 (5%) |
Pais Vasco | 2 (11%) |
Navarra | 0 (0%) |
La rioja | 1 (5%) |