Aragón 9 (50%) | |
Cataluña | 0 (0%) |
Galicia | 3 (16%) |
Castilla y León | 0 (0%) |
Castilla la Mancha | 0 (0%) |
Andalucía | 0 (0%) |
Extremadura | 1 (5%) |
Madrid | 0 (0%) |
Cantabria | 1 (5%) |
Asturias | 0 (0%) |
Valencia | 0 (0%) |
Murcia | 1 (5%) |
Pais Vasco | 2 (11%) |
Navarra | 0 (0%) |
La rioja | 1 (5%) |
Por lo que parece, la mayoria sois de ¡¡¡ARAGÓN!!!
Os ha hablado Carolina
No hay comentarios:
Publicar un comentario